Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
Date de publication | Valeur de l'indicateur (%) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
06-10-2023 | 10,2 | aucun | +9,68 % | |
20-10-2022 | 9,3 | aucun | +9,41 % | |
18-10-2020 | 8,5 | aucun | +14,86 % | |
06-10-2019 | 7,4 | aucun | +23,33 % | |
14-10-2018 | 6 | aucun | n.c. |
Evolution globale : 70,00 %
| TCAM : 11,20 %
Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.