1.1.3 Mettre en place des pistes cyclables sur les Berges de Seine
Publié 27-11-2018 par adminPermalien
Début du projet | Fin estimée | Fin effective |
01-01-2017 | 31-12-2022 | 31-10-2022 |
Finalités
- ☑ La lutte contre le changement climatique
- ☐ La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
- ☐ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations
- ☐ L’épanouissement des êtres humains
- ☑ Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
La commune souhaite intégrer cette initiative au projet de requalification des berges de Seine et en faire bien plus qu’une simple traversée du territoire. L’objectif est de créer un véritable espace privilégié sur les berges de Seine, aussi bien pour les Bezonnais que pour les cyclistes de passage (espace de repos, de détente, de promenade et de découverte d’un écosystème fragile mais bien conservé).
Budget : Budget des services pilotes
Indicateurs
Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
Valeur de l'indicateur : 197 (M²/hbt) Minimum : 0 Maximum : 200 Valeur seuil : 170 2022 | Offres en espace vert par habitant |
Valeur de l'indicateur : 27,2 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 27 2023 | Proportion des déplacements domicile-travail effectuée en transports en commun |
Valeur de l'indicateur : 47 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 10 2017 | L'agriculture périurbaine |
Valeur de l'indicateur : 50 600 (Ha) Minimum : 0 Maximum : 100000 Valeur seuil : 50 000 2015 | Indice de consommation d'espace : évolution sur les cinq dernières années |
Valeur de l'indicateur : 8 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 10 2016 | Taux d'accroissement de la population |
Valeur de l'indicateur : 3 (Arbitraire) Minimum : 1 Maximum : 5 Valeur seuil : 3 2019 | Réalisation de tableaux de bord |
Valeur de l'indicateur : 3,1 (Arbitraire) Minimum : 1 Maximum : 5 Valeur seuil : 3 2022 | Niveau d'implication des citoyens dans la décision |
Valeur de l'indicateur : 74 (10) Minimum : 50 Maximum : 100 Valeur seuil : 78 2018 | Mettre en oeuvre un système de gestion des déchets performant |
Valeur de l'indicateur : 3 (secteurs) Minimum : 0 Maximum : 4 Valeur seuil : 4 2017 | Mise en place de la gestion différenciée des espaces verts |
Valeur de l'indicateur : 45 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 36 2017 | Taux de l'emploi sur la commune |
Valeur de l'indicateur : 28,3 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 25 2024 | Pourcentage de logements sociaux |
Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.