Consommation d'électricité

 

 

Echelle : Communauté urbaine

Bilan de l'indicateur

Représentation graphique de l'indicateur

Valeurs de l'indicateur

Date de publication Valeur (MWh) Valeur seuil Taux d'évolution Commentaire
31-12-2024 2 188 018 aucun -1,34 %
31-12-2023 2 217 665 aucun -5,80 %
31-12-2022 2 354 195 aucun -1,57 %
31-12-2021 2 391 725 aucun +2,95 %
31-12-2020 2 323 224 aucun -3,43 %
31-12-2019 2 405 780 aucun -1,12 %
31-12-2018 2 432 966 aucun +1,77 %
31-12-2017 2 390 631 aucun +0,55 %
31-12-2016 2 377 614 aucun +0,86 %
31-12-2015 2 357 416 aucun +2,63 %
31-12-2014 2 296 983 aucun -5,94 %
31-12-2013 2 442 064 aucun +2,11 %
31-12-2012 2 391 606 aucun +9,28 %
31-12-2011 2 188 484 aucun n.c.
Evolution globale : -0,02 % | TCAM : 0,00 %

Commentaires

Aucun commentaire n'a été posté.

Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, . Vous pouvez aussi créer un compte.