Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur (%) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 30-05-2023 | 40,25 | 20 | -2,78 % | |
| 31-12-2022 | 41,400001525879 | 20 | -1,90 % | |
| 12-12-2021 | 42,200000762939 | 20 | -4,74 % | ![]() Commentaire : dernière donnés INSEE |
| 06-10-2020 | 44,299999237061 | aucun | +460,76 % | |
| 06-10-2020 | 7,9000000953674 | aucun | n.c. |
Evolution globale : 409,49 %
| TCAM : 72,07 %
Valeur seuil initiale : 20 %

Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.