Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
Date de publication | Valeur (%) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
02-09-2022 | 7,3 | aucun | +2,82 % | |
22-02-2021 | 7,1 | aucun | +2,90 % | |
16-10-2020 | 6,9 | aucun | +6,15 % | |
01-01-2013 | 6,5 | aucun | +4,84 % | |
01-01-2012 | 6,2 | aucun | +14,81 % | |
01-01-2011 | 5,4 | aucun | n.c. |
Evolution globale : 35,19 %
| TCAM : 2,78 %
Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.